Lab data
The files every critwire Learn lab reads: a sample of open GBIF occurrence records, country and ecoregion outlines, habitat summaries, and one SQL file that builds all of them in PostGIS.
Files
Each file is a plain download; Parquet files can also be queried in place, for example from DuckDB. The labs also read critwire's species, countries and range-listings files under /v1/. The lab files sit outside /v1/ because they change as the course does: check manifest.json, which lists every file's columns, rows, size, sha256 and sources, and the /v1/ files' sha256 the labs were tested with.
| File | Rows | Size | Sources |
|---|---|---|---|
| admin1_shapes.parquetState and province outlines, Natural Earth admin-1 at 1:50m (the countries it covers at that scale). | 294 | 870.9 kB | Natural Earth (Public domain) |
| biomes.csvThe biomes the ecoregions belong to. | 14 | 518 bytes | RESOLVE Ecoregions 2017 (CC BY 4.0) |
| clips/cr.tifThe Costa Rica clip as a cloud-optimized GeoTIFF, for QGIS or any GIS; cells outside the kept tiles are nodata. | 1.4 MB | Jung et al. 2020, habitat map v004 (CC BY 4.0) | |
| clips/tas.tifThe Tasmania clip as a cloud-optimized GeoTIFF; cells outside the kept tiles are nodata. | 1.8 MB | Jung et al. 2020, habitat map v004 (CC BY 4.0) | |
| country_habitats.parquetEstimated area of each habitat class in each country: the map's 1 km class fractions × each cell's area, summed over the cells whose centre is in the country's outline. Estimated from a map, not measured. | 5,578 | 22.4 kB | Jung et al. 2020, habitat map v004 (CC BY 4.0) Natural Earth (Public domain) |
| country_shapes.parquetCountry outlines, Natural Earth admin-0 at 1:50m. | 247 | 1.3 MB | Natural Earth (Public domain) |
| datasets.csvThe datasets in the sample: title, publisher, DOI and declared license. | 400 | 72.8 kB | GBIF occurrence download (CC BY 4.0) |
| ecoregions.parquetRESOLVE Ecoregions 2017, each outline simplified on its own. | 847 | 6.7 MB | RESOLVE Ecoregions 2017 (CC BY 4.0) |
| habitat_classes.parquetThe habitat map's classes (Jung et al. 2020, v004 legend): level 1 and level 2. | 75 | 2.5 kB | Jung et al. 2020, habitat map v004 (CC BY 4.0) |
| habitat_clips.parquetTwo clips of the 100 m habitat map as PostGIS rasters (WKB): all of Costa Rica (cr) and Tasmania (tas), in 256 × 256-cell tiles, one row each; tiles holding none of the country are left out. | 290 | 1.8 MB | Jung et al. 2020, habitat map v004 (CC BY 4.0) |
| occurrence_habitats.parquetEach sample record's habitat class: the most common class in its 1 km cell of the map (empty if none), estimated from the map. The class at that place, not the species' habitat. | 40,395 | 81.7 kB | Jung et al. 2020, habitat map v004 (CC BY 4.0) GBIF occurrence download (CC BY 4.0) |
| occurrences.csvThe same records as CSV. | 40,395 | 4.6 MB | GBIF occurrence download (CC BY 4.0) |
| occurrences.parquetThe GBIF sample: one row per open occurrence record. | 40,395 | 454.2 kB | GBIF occurrence download (CC BY 4.0) |
| postgis/learn_curriculum.sqlBuilds every lab table in PostGIS (see PostGIS below). | 16 tables | 72.1 MB | critwire (CC BY 4.0) Natural Earth (Public domain) GBIF occurrence download (CC BY 4.0) RESOLVE Ecoregions 2017 (CC BY 4.0) Jung et al. 2020, habitat map v004 (CC BY 4.0) |
| star/dim_country.csvStar dimension: every country, plus ZZ for a record with no country. | 251 | 11.2 kB | Natural Earth (Public domain) |
| star/dim_dataset.csvStar dimension: each dataset in the sample, with what it takes to credit it. | 400 | 72.8 kB | GBIF occurrence download (CC BY 4.0) |
| star/dim_habitat_class.csvStar dimension: each habitat class of the map, with its level-1 class (a level-1 class is its own). | 75 | 4.5 kB | Jung et al. 2020, habitat map v004 (CC BY 4.0) |
| star/dim_species.csvStar dimension: each species with its class, order, family and genus side by side. | 76 | 6.2 kB | critwire (CC BY 4.0) |
| star/dim_year.csvStar dimension: each year with records, its decade, plus -1 for a record with no year. | 177 | 2.7 kB | GBIF occurrence download (CC BY 4.0) |
| star/fact_country_habitat.csvStar fact: one row per country and habitat class, its estimated area in km² (estimated from a map, not measured). | 5,578 | 78.4 kB | Jung et al. 2020, habitat map v004 (CC BY 4.0) Natural Earth (Public domain) |
| star/fact_records.csvStar fact: one row per sample record, with a key to each dimension. | 40,395 | 4.5 MB | GBIF occurrence download (CC BY 4.0) |
| star/fact_species_country.csvStar fact with no measure: each species and country with open records of it. | 472 | 2.8 kB | critwire (CC BY 4.0) |
| star/manifest.jsonThe star's files: columns, keys, rows, sha256 and sources, for Power BI's input check. | 12.1 kB | critwire (CC BY 4.0) |
Total: 95.9 MB (95,877,990 bytes). Shapes are GeoParquet 1.0.0: the outline is in a geom column as WKB, in longitude and latitude (WGS 84). Some outlines are invalid on purpose, for the lab on fixing geometry.
Reading the CSV files: Namibia's country code is NA, which some tools read as a missing value. An empty cell is the missing value. In pandas, pass keep_default_na=False, na_values=[""] to read_csv; in R, pass na.strings = "" to read.csv. DuckDB and the Parquet files keep it as the text NA.
PostGIS
learn_curriculum.sql builds every lab table in the schema learn_curriculum with nothing but psql and the extensions postgis and postgis_raster:
psql -X -v ON_ERROR_STOP=1 -d your_database -f learn_curriculum.sql
It runs as one transaction and checks its own row counts before it commits. Loading it again replaces the whole schema, including any tables you added to it; a failed load leaves the previous schema as it was. It refuses to run if anything outside the schema depends on it, such as one of your views. A database used only for the labs avoids both problems.
The GBIF sample
The occurrence files hold 40,395 records of critwire's species from 400 datasets shared through GBIF. They come from one GBIF download, so anyone can fetch the same records again: 10.15468/dl.fbpk9w.
Each record is open: its license, or its dataset's when that is stricter, is CC0 1.0 or CC BY 4.0, and the license column says which. Each species has at most 2,000 records, chosen by the lowest md5 of the GBIF id, so any database picks the same ones. These are records of where people saw or collected an animal, not maps of where it lives.
GBIF registered the sample itself as a derived dataset, so each dataset in it gets credit: 10.15468/dd.5sthtk. Cite it when you use these records:
Derived dataset GBIF.org (28 October 2026) Filtered export of GBIF occurrence data https://doi.org/10.15468/dd.5sthtk
Sources and licenses
Credit each source you use. Each file's sources are listed above and, ready for code, in manifest.json.
- Natural Earth
- Made with Natural Earth. Free vector and raster map data @ naturalearthdata.com.
License: Public domain. - RESOLVE Ecoregions 2017
- Dinerstein, E., Olson, D., Joshi, A., et al. (2017). An Ecoregion-Based Approach to Protecting Half the Terrestrial Realm. BioScience 67(6), 534–545. https://doi.org/10.1093/biosci/bix014
License: CC BY 4.0. DOI: 10.1093/biosci/bix014. - Jung et al. 2020, habitat map v004
- Jung, M., Dahal, P.R., Butchart, S.H.M., Donald, P.F., De Lamo, X., Lesiv, M., Kapos, V., Rondinini, C., Visconti, P. (2020). A global map of terrestrial habitat types. Scientific Data 7, 256. https://doi.org/10.1038/s41597-020-00599-8. Version 004, https://doi.org/10.5281/zenodo.4058819 (CC BY 4.0).
License: CC BY 4.0. DOI: 10.5281/zenodo.4058819. - GBIF occurrence download
- GBIF.org (23 October 2026) GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.fbpk9w
License: CC BY 4.0. DOI: 10.15468/dl.fbpk9w. Derived dataset: 10.15468/dd.5sthtk. - critwire
- critwire (https://critwire.com), CC BY 4.0
License: CC BY 4.0.
Datasets
The 400 datasets in the sample, with the publisher that shared each, its DOI, its declared license and how many of its records the sample holds. The same list is in datasets.csv.
| Dataset | Publisher | DOI | License | Records |
|---|---|---|---|---|
| La Paya, censo rápido de la fauna de Jirijiri | Parques Nacionales Naturales de Colombia | 10.15472/9okivl | CC BY 4.0 | 9 |
| Naturalis Biodiversity Center (NL) - Mammalia | Naturalis Biodiversity Center | 10.15468/d7gugd | CC0 1.0 | 2 |
| Algunas especies de anfibios y reptiles contenidos en el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-059-ECOL-2000 | Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad | 10.15468/w8wpr2 | CC BY 4.0 | 6 |
| Oregon State University Herpetological Collection | Oregon State University | 10.15468/ckagzq | CC0 1.0 | 1 |
| National Biodiversity Data Bank. Observation records, 1900-2014 | National Biodiversity Data Bank | 10.15468/djzgie | CC0 1.0 | 406 |
| Ghent University - Zoology Museum - Vertebrate collection | Ghent University | 10.15468/u3fdk4 | CC BY 4.0 | 1 |
| Plan de vertebrados de la Patagonia | Administración de Parques Nacionales, Argentina | 10.15468/e52cwt | CC BY 4.0 | 41 |
| International Barcode of Life project (iBOL) | The International Barcode of Life Consortium | 10.15468/inygc6 | CC BY 4.0 | 277 |
| SUI Vertebrate Collection | University of Iowa Museum of Natural History | 10.15468/xpsbyo | CC0 1.0 | 7 |
| Census of animals species through Benin from 2011 to 2019 | Jeunesse et Emplois Verts pour une Economie Verte (JEVEV-ONG) | 10.15468/4hubdp | CC BY 4.0 | 1 |
| Atlas de la Biodiversité Communale de Saül-ABCSaül - Contributions grand public | UAR PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD), Paris | 10.15468/f4z9j7 | CC BY 4.0 | 1 |
| Mammifères de Guyane. Synthèse réalisée pour la Liste rouge. - Ongulés de Guyane. Synthèse réalisée pour la Liste rouge | UAR PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD), Paris | 10.15468/ivuyrn | CC BY 4.0 | 174 |
| NSW BioNet Atlas | NSW Department of planning, industry and environment | 10.15468/14jd9g | CC BY 4.0 | 1,549 |
| UMNH Mammals Collection (Arctos) | Natural History Museum of Utah (UMNH) | 10.15468/gmb1cy | CC0 1.0 | 1 |
| Jaguar Movement Database: a GPS-based movement dataset of the apex predator in Neotropics | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO | 10.71819/lr0yrg | CC BY 4.0 | 1,948 |
| Enquête chasse de la grande faune forestière de Guyane - Enquête chasse 2000 en Guyane pour la mission parc (ONCFS) | UAR PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD), Paris | 10.15468/jlfmrk | CC BY 4.0 | 15 |
| Données opportunistes faune du Groupe d'Étude et de Protection des Oiseaux en Guyane. - Données d'observations de carnivores de Guyane. Extraction de Faune Guyane en 12/2019 | UAR PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD), Paris | 10.15468/hu4e6q | CC BY 4.0 | 212 |
| MVZ Herp Collection (Arctos) | Museum of Vertebrate Zoology | 10.15468/pi1mts | CC0 1.0 | 334 |
| Modelado de la distribución geográfica de mamíferos endémicos y en riesgo de conservación de Oaxaca | Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad | 10.15468/wyj2vw | CC BY 4.0 | 8 |
| Biodiversidad asociada al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: Interconexión Cuestecitas - Copey - Fundación 500/220 mil voltios | ISA INTERCOLOMBIA S.A E.S.P | 10.15472/dak1o8 | CC BY 4.0 | 6 |
| Kenneth S. Norris Center for Natural History, University of California, Santa Cruz (UCSC) Amphibian and reptile specimens (Arctos) | Kenneth S. Norris Center for Natural History | 10.15468/mdrwmx | CC0 1.0 | 4 |
| MVZ Mammal Collection (Arctos) | Museum of Vertebrate Zoology | 10.15468/uwudf9 | CC0 1.0 | 73 |
| Australian National Wildlife Collection provider for OZCAM | Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation | 10.15468/gscnac | CC BY 4.0 | 24 |
| Order Primates | Plazi.org taxonomic treatments database | 10.15468/chpwcm | CC0 1.0 | 1 |
| A new subspecies of giant sengi (Macroscelidea: Rhynchocyon) from coastal Kenya | Plazi.org taxonomic treatments database | 10.11646/zootaxa.4948.2.5 | CC0 1.0 | 3 |
| Registros de cámaras trampa en los páramos Pan de Azúcar y Cruz Verde, Sesquilé-Cundinamarca | Alcaldía de Sesquilé | 10.15472/hy7wdk | CC0 1.0 | 2 |
| Registro de avistamientos de fauna durante recorridos de control y vigilancia en el Refugio de vida Silvestre Pambilar | Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador - MAE | 10.15468/rbvr7a | CC BY 4.0 | 2 |
| Données opportunistes faune du Groupe d'Étude et de Protection des Oiseaux en Guyane. - Données d'observations d'ongulés de Guyane issues de www.faune-guyane.fr GEPOG & LPO | UAR PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD), Paris | 10.15468/syofyi | CC BY 4.0 | 36 |
| Registros de fauna y flora semestral tomados en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR en los años 2016 - 2025 | CAR - Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca | 10.15472/hgw1sp | CC BY 4.0 | 4 |
| Inventario de mamíferos en la transición Andino-Amazónica Alto-Putumayo, Colombia. | Casa Mamarú | 10.15472/imxwda | CC0 1.0 | 1 |
| Dakatcha Woodland Biodiversity Assessment | A Rocha Kenya | 10.15468/pyzdwt | CC BY 4.0 | 1,583 |
| Fauna silvestre registrada en la Reserva Natural de la Sociedad Civil El Cedro | Asociación Grupo Ecológico Reverdecer Laboyano | 10.15472/bgg3ht | CC BY 4.0 | 858 |
| TurtleSAT | Atlas of Living Australia | 10.15468/jkb84j | CC BY 4.0 | 1 |
| Advancing airDNA Experiment 2 16Smamm | Globe Institute | 10.15468/2j5228 | CC0 1.0 | 3 |
| Monitoreos de fauna y flora silvestre en el área de explotación campos Careto y Arauco | Frontera Energy Colombia Corp | 10.15472/js9bq3 | CC BY 4.0 | 4 |
| Données du Parc amazonien de Guyane - Données sur la chasse Parc amazonien de Guyane 2010-2012 | UAR PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD), Paris | 10.15468/rszold | CC BY 4.0 | 50 |
| AWC Ecological Monitoring Surveys | Australian Wildlife Conservancy | 10.15468/h53g6h | CC BY 4.0 | 42 |
| List of animalia, fungi and plant species recorded through naturalist observations and research activities in Benin. Data mobilized in the framework of a JRS Biodiversity Foundation project of Benin | Laboratory of Forest Sciences (University of Abomey-Calavi) | 10.15468/22kwre | CC BY 4.0 | 23 |
| Biodiversidad asociada al Área de perforación exploratoria - VIM46 | Frontera Energy Colombia Corp | 10.15472/wzmpjt | CC BY 4.0 | 3 |
| Occurrence records of southern African fish biodiversity | The South African Institute for Aquatic Biodiversity | 10.15468/pv7vds | CC BY 4.0 | 11 |
| The Herpetology Collection at the Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart | Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns | 10.15468/g6ggjy | CC BY 4.0 | 24 |
| Kenya Wildlife Service, Laikipia Samburu Aerial Census, 2008 | Kenya Wildlife Service | 10.15468/jgorro | CC BY 4.0 | 577 |
| KUBI Mammalogy Collection | University of Kansas Biodiversity Institute | 10.15468/a3woj7 | CC BY 4.0 | 62 |
| Brigham Young University Life Science Museum (BYU) Mammal Collection (Arctos) | Brigham Young University Life Science Museum | 10.15468/5sdbbp | CC0 1.0 | 32 |
| University of Montana Zoological Museum (UMZM) Mammal Specimens (Arctos) | Philip L. Wright Zoological Museum | 10.15468/p75y3v | CC BY 4.0 | 4 |
| Caracterización de fauna para el establecimiento de nuevas Reservas Naturales de la Sociedad Civil en Arauca | Fundación Orinoquia Biodiversa | 10.15472/n2c9up | CC0 1.0 | 5 |
| Monitoreo de flora y fauna en la cuenca hidrográfica quebrada Garzón y en el Cerro Páramo Miraflores, en municipio de Garzón, Huila | Alcaldía Municipal de Garzón en Huila | 10.15472/tp3hal | CC BY 4.0 | 2 |
| MSU Mammalogy, Ornithology and Vertebrate Paleontology Collections | Michigan State University Museum | 10.15468/xypr72 | CC0 1.0 | 29 |
| Collection de tissus de Mammifères de l'ISEM - Guyane - Données d'Ongulés de la collection de tissus de Mammifères de l'ISEM de Guyane | UAR PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD), Paris | 10.15468/ee3yzj | CC BY 4.0 | 6 |
| Registro de Cámaras Trampa del Refugio de Vida Silvestre Pambilar | Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador - MAE | 10.60545/ixyczp | CC BY 4.0 | 4 |
| Field Museum of Natural History (Action) Mammals Sightings | Field Museum | 10.5962/bhl.title.96897 | CC0 1.0 | 72 |
| NMNH Material Samples (USNM) | National Museum of Natural History, Smithsonian Institution | 10.15468/jb9tdf | CC0 1.0 | 12 |
| Atlas de la Biodiversité Communale de Saül-ABCSaül - Pièges Photo Mammifères (2021) | UAR PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD), Paris | 10.15468/67bpcz | CC BY 4.0 | 1 |
| Data on animal species in the Biosphere Reserve of W Bénin. Data mobilized in the framework of JRS Biodiversity Foundation funded project in Benin | Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse | 10.15468/0hcl8c | CC BY 4.0 | 109 |
| Georgia Southern University - Savannah Science Museum Herpetology Collection | Georgia Southern University | 10.15468/nruxuc | CC0 1.0 | 3 |
| Larval morphology of selected anuran species from India | Plazi.org taxonomic treatments database | 10.15468/nau6ft | CC0 1.0 | 1 |
| Royal Saskatchewan Museum - Herpetology Collection | Royal Saskatchewan Museum | 10.5886/vu3jns | CC BY 4.0 | 3 |
| Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y humanos con el fin de adelantar acciones de investigación para estimar las poblaciones y monitorear en el tiempo la rana venenosa Phyllobates terribilis (Valle del Cauca) | Universidad del Valle | 10.15472/natkcp | CC0 1.0 | 287 |
| Tasmanian Natural Values Atlas | Department of Natural Resources and Environment Tasmania | 10.15468/rtnb4m | CC BY 4.0 | 1,413 |
| Angelo State Natural History Collections (ASNHC) Mammal specimens (Arctos) | Angelo State Natural History Collections (ASNHC) | 10.15468/vbfxbd | CC0 1.0 | 23 |
| UTA Amphibians | University of Texas-Arlington | 10.15468/smqrtq | CC0 1.0 | 83 |
| Inventaire des espèces animales présentes dans les aires protégées et parcs nationaux au Bénin | Laboratoire d'Ecologie Appliquée/Université d’Abomey-Calavi (LEA/UAC) | 10.15468/14oodv | CC BY 4.0 | 29 |
| Fauna y Flora de Cinaruco - 2014- 2016 | Parques Nacionales Naturales de Colombia | 10.15472/uzt8fr | CC BY 4.0 | 5 |
| Data collected on animal species through census using Kilometric Abundance Index (KAI) in Biosphere Reserve of W-Bénin. Data mobilized in the framework of JRS Biodiversity Foundation funded project in Benin | Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse | 10.15468/8bxd7d | CC BY 4.0 | 22 |
| Base de datos de mamíferos de México depositados en colecciones de Estados Unidos y Canadá | Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad | 10.15468/h1fkwk | CC BY 4.0 | 7 |
| Amphibian Specimens | Sam Noble Oklahoma Museum of Natural History | 10.15468/ewxvjj | CC0 1.0 | 16 |
| Fauna y Flora del proyecto: Subestación Toluviejo 220 kv y líneas asociadas - Tramo 2 | Celsia Colombia S.A. E.S.P. | 10.15472/ezoqp0 | CC BY 4.0 | 5 |
| Estimation de la densité par piège photographique de la grande faune guyanaise | UAR PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD), Paris | 10.15468/ywj84a | CC BY 4.0 | 2 |
| Mamíferos de Paso Centurión | Biodiversidata | 10.15468/ws5x8h | CC BY 4.0 | 1 |
| Coleção de Mastozoologia do MZUSP | Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo | 10.71819/kjau6n | CC BY 4.0 | 11 |
| Mamíferos laguna El Tinije | ABC Colombia Somos Territorio | 10.15472/qfzte0 | CC0 1.0 | 9 |
| ZFMK Mammalia collection | Leibniz Institute for the Analysis of Biodiversity Change (LIB) | 10.15468/gwqwux | CC BY 4.0 | 64 |
| Fauna Atlas N.T. | Northern Territory Government | 10.15468/eeg0zb | CC BY 4.0 | 98 |
| SuLaMa reptile survey II 2012 | Museum für Naturkunde Berlin | 10.15468/fnvnwo | CC BY 4.0 | 18 |
| Science Museum of Minnesota Biology Collection | Science Museum of Minnesota | 10.15468/rcrvqa | CC0 1.0 | 1 |
| Inventario de fauna presente en la jurisdicción de Corantioquia | Corantioquia - Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia | 10.15472/mczrsz | CC0 1.0 | 56 |
| Mammal occurrence in rainforest fragments of the Valparai Plateau and Anamalai Tiger Reserve, Western Ghats, India (2005-06) | Nature Conservation Foundation | 10.15468/rxxudu | CC BY 4.0 | 162 |
| Order Artiodactyla | Plazi.org taxonomic treatments database | 10.15468/bhkukt | CC0 1.0 | 1 |
| The mammals collection (ZM) of the Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN - Paris) | MNHN - Museum national d'Histoire naturelle | 10.15468/j0xw9i | CC BY 4.0 | 15 |
| UTEP Herpetology (Arctos) | University of Texas at El Paso Biodiversity Collections | 10.15468/pkbyxy | CC0 1.0 | 28 |
| Museums Victoria provider for OZCAM | Museums Victoria | 10.15468/lp1ctu | CC BY 4.0 | 21 |
| Monitoreo de fauna en el terminal marítimo de Coveñas, Sucre | Oleoducto Central S.A. - Ocensa | 10.15472/lbvhtp | CC BY 4.0 | 1 |
| Grands et Petits mammifères de Côte d'Ivoire | Centre National de Floristique | 10.15468/4xr367 | CC BY 4.0 | 62 |
| Natuurmuseum Brabant, Tilburg - Vertebrates | Natuurmuseum Brabant | 10.15468/mp37kf | CC0 1.0 | 4 |
| UMNH Reptiles and Amphibians Collection (Arctos) | Natural History Museum of Utah (UMNH) | 10.15468/peenzw | CC0 1.0 | 17 |
| Auburn University Museum of Natural History Herpetology Voucher Collections | Auburn University Museum | 10.15468/d1vglq | CC0 1.0 | 56 |
| Ohio State University Tetrapod Division - Amphibian Collection (OSUM) | Museum of Biological Diversity, The Ohio State University | 10.15468/ftmqm2 | CC BY 4.0 | 33 |
| Données d'occurrence de quelques espèces animales de conservation de Côte d'Ivoire | Centre National de Floristique | 10.15468/gtn9k8 | CC BY 4.0 | 16 |
| Order Carnivora | Plazi.org taxonomic treatments database | 10.15468/tegmsw | CC0 1.0 | 1 |
| African amphibian occurrence records in PEM | Port Elizabeth Museum (Bayworld) | 10.15468/tbcuk9 | CC BY 4.0 | 13 |
| Mammal occurrence records (2024) in the Valparai Plateau and Anamalai Tiger Reserve, Western Ghats, India | Nature Conservation Foundation | 10.15468/6sy2zh | CC BY 4.0 | 5 |
| SA Fauna | South Australia, Department for Environment and Water | 10.15468/xsderl | CC BY 4.0 | 366 |
| SuLaMa reptile survey I 2012 | Museum für Naturkunde Berlin | 10.15468/qx3nh7 | CC BY 4.0 | 10 |
| Field Museum of Natural History (Zoology) Mammal Collection | Field Museum | 10.15468/n4zgxw | CC0 1.0 | 218 |
| MVZ Hildebrand Collection (Arctos) | Museum of Vertebrate Zoology | 10.15468/nzdbrf | CC0 1.0 | 1 |
| Registro de avistamientos de fauna durante recorridos de control y vigilancia en el Parque Nacional Yasuní | Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador - MAE | 10.60545/ivnnle | CC BY 4.0 | 498 |
| Registro de avistamientos de fauna durante recorridos de control y vigilancia en el Parque Nacional Antisana | Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador - MAE | 10.60545/bhawwg | CC BY 4.0 | 414 |
| California State University, Long Beach Mammal specimens (Arctos) | California State University, Long Beach | 10.15468/iw3g35 | CC0 1.0 | 1 |
| Establecimiento de línea base de fauna terrestre para el AID y AII de la Pequeña Central Hidroeléctrica Riofrío. 2017. | Corporación Paisajes Rurales | 10.15472/7s9kiw | CC BY 4.0 | 1 |
| Inventory and count of animals in Pendjari and W Parks of Benin | Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse | 10.15468/wswk7s | CC BY 4.0 | 259 |
| Pedestrian mammals census in W National Park | Direction de la Faune de la Chasse et des Aires Protégées | 10.15468/lmjrsu | CC BY 4.0 | 3 |
| Mammal collection NTNU University Museum | Norwegian University of Science and Technology | 10.15468/noujkc | CC BY 4.0 | 8 |
| Caracterización Biológica (Flora y Fauna) del año 2024 del Proyecto de Compensación – Loop San Mateo -Mamonal | Promigas S.A E.S.P | 10.15472/o3mbu8 | CC0 1.0 | 3 |
| Fauna y Flora del proyecto: Subestación Toluviejo 220 kv y líneas asociadas - Tramo 1 | Celsia Colombia S.A. E.S.P. | 10.15472/bhzxld | CC BY 4.0 | 5 |
| CHAS Mammalogy Collection (Arctos) | Chicago Academy of Sciences | 10.15468/ebxyjx | CC0 1.0 | 1 |
| Museum of Texas Tech University Mammalogy Collection | Natural Science Research Laboratory, Museum of Texas Tech University (TTU) | 10.15468/3z2std | CC0 1.0 | 1 |
| Projeto Conexão Mata Atlântica - Monitoramento Ecossistêmico - Fauna e Flora - São Paulo - Campanha 05 | Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira - SiBBr | 10.15468/fjjc73 | CC BY 4.0 | 1 |
| Mammal occurrence in Valparai Plateau and Anamalai Tiger Reserve, Tamil Nadu, India (2015-18) | Nature Conservation Foundation | 10.15468/9cs5sz | CC BY 4.0 | 81 |
| Bell Museum mammals | University of Minnesota Bell Museum | 10.15468/nefklq | CC0 1.0 | 4 |
| Wildlife roadkill occurrence data from plantations and tropical rainforest in the Anamalai Hills, Western Ghats, India | Nature Conservation Foundation | 10.15468/qxb735 | CC BY 4.0 | 1 |
| Données naturalistes de Frédéric LEBLANC | UAR PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD), Paris | 10.15468/rb4qit | CC BY 4.0 | 1 |
| Vertebrate observation dataset of North and West Africa (CIBIO-Biodeserts) | CIBIO (Research Center in Biodiversity and Genetic Resources) Portugal | 10.15468/4ptmwb | CC BY 4.0 | 11 |
| Rapid Assessment Program (RAP) Biodiversity Survey Database | Conservation International | 10.15468/tsrjm0 | CC BY 4.0 | 80 |
| MCNH Museum of Cultural and Natural History Reptile Collection | Museum of Cultural and Natural History - Central Michigan University | 10.15468/gnifer | CC0 1.0 | 27 |
| Ground Census Data for Lake Nakuru and Nairobi National Parks | Kenya Wildlife Service | 10.15468/yrfqv7 | CC BY 4.0 | 21 |
| Centrale électrique hybride du Larivot - Faune-Guyane_MAMMIF_INV | UAR PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD), Paris | 10.15468/6k98k4 | CC BY 4.0 | 1 |
| SuLaMa reptile monitoring | Museum für Naturkunde Berlin | 10.15468/rnksnr | CC BY 4.0 | 3 |
| Tasmanian Museum and Art Gallery provider for OZCAM | Tasmanian Museum and Art Gallery | 10.15468/ijp8p9 | CC BY 4.0 | 569 |
| Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" (MACN). Mammalogy National Collection (MACNMa) | Museo Argentino de Ciencias Naturales | 10.15468/ukdxqp | CC BY 4.0 | 28 |
| Viviendo en los Andes: registros notables de la distribución altitudinal del oso andino, Tremarctos ornatus (Ursidae) en Boyacá, Colombia | Museu de Ciències Naturals de Barcelona | 10.15470/32uicm | CC BY 4.0 | 19 |
| Ohio State University Tetrapod Division - Reptile Collection (OSUM) | Museum of Biological Diversity, The Ohio State University | 10.15468/ps0mx5 | CC BY 4.0 | 41 |
| UCM Vertebrate Observations Collection (Arctos) | University of Colorado Museum of Natural History | 10.15468/uenx6a | CC0 1.0 | 4 |
| Caracterización de fauna para la formulación y actualización de Planes de Manejo Ambiental en la jurisdicción de Corpoguavio | Corpoguavio - Corporación Autónoma Regional del Guavio | 10.15472/pnvrom | CC BY 4.0 | 2 |
| Fauna y flora asociada al plan de manejo del Parque Natural Regional Mateguadua, municipio de Tuluá, Valle del Cauca | Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca - INCIVA | 10.15472/fbefnk | CC BY 4.0 | 1 |
| Apoyo a las colecciones biológicas de la Facultad de Ciencias de la UNAM: Fase 1 (MZFC_HE) | Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad | 10.15468/htjhrb | CC BY 4.0 | 2 |
| Monitoreo de mastofauna en corredores biológicos de Chiapas | Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad | 10.15468/b52bea | CC BY 4.0 | 1 |
| Données du Parc amazonien de Guyane - Modernisation 2009-2012 des ZNIEFF de Guyane | UAR PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD), Paris | 10.15468/r6ziz0 | CC BY 4.0 | 4 |
| Données du Parc amazonien de Guyane - Étude pluridisciplinaire sur le mont Itoupé du Parc amazonien de Guyane | UAR PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD), Paris | 10.15468/shpv0f | CC BY 4.0 | 2 |
| Occurrence dataset of reptiles and amphibians in primary forests of the Las Piedras River, Tambopata province, Peru | Biodiversity Data Journal | 10.15468/sa8m3q | CC BY 4.0 | 16 |
